服務熱線
021-66278602
更新時間:2024-05-09
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品特點:TN15型BANDO阪東聚氨酯同步帶是由一根內(nèi)周表面設有等間距齒形的環(huán)行帶及具有相應吻合的輪所組成。它綜合了帶傳動、鏈傳動和齒輪傳動各自的優(yōu)點。轉(zhuǎn)動時,通過帶齒與輪的齒槽相嚙合來傳遞動力。
TN15型BANDO阪東聚氨酯同步帶是由一根內(nèi)周表面設有等間距齒形的環(huán)行帶及具有相應吻合的輪所組成。它綜合了帶傳動、鏈傳動和齒輪傳動各自的優(yōu)點。轉(zhuǎn)動時,通過帶齒與輪的齒槽相嚙合來傳遞動力。
上海赤豐機電設備有限公司坐落於zui主要快速發(fā)展的經(jīng)濟展視之窗——上海。上海赤豐是一家專業(yè)經(jīng)營:進口三星高速防油三角帶,高速傳動帶,工業(yè)皮帶,耐高溫三角帶,風機皮帶,空調(diào)機皮帶,高速防油窄V型帶,進口三星三角帶,高速傳動帶,進口三星風機皮帶,防靜電三角帶,美國蓋茨、日本三星,阪東、德國奧比、等世界名優(yōu)工業(yè)皮帶,及傳動帶,三角帶,同步帶,廣角帶,主要為工業(yè)、機械、軋機、紡織、鐵路、冶金、礦山等各大名優(yōu)廠商提供配套服務。
帶號碼 | 節(jié)距長度 | 齒數(shù) | 帶號碼 | 節(jié)距長度 | 齒數(shù) |
25TN15 | 37.5 | 25 | 271TN15 | 406.5 | 271 |
35TN15 | 52.5 | 35 | 280TN15 | 420.0 | 280 |
38TN15 | 57.0 | 38 | 290TN15 | 435.0 | 290 |
43TN15 | 64.5 | 43 | 298TN15 | 447.0 | 298 |
50TN15 | 75.0 | 50 | 300TN15 | 450.0 | 300 |
58TN15 | 87.0 | 58 | 310TN15 | 465.0 | 310 |
79TN15 | 118.5 | 79 | 320TN15 | 480.0 | 320 |
82TN15 | 123.0 | 82 | 328TN15 | 492.0 | 328 |
100TN15 | 150.0 | 100 | 330TN15 | 495.0 | 330 |
110TN15 | 165.0 | 110 | 334TN15 | 501.0 | 334 |
120TN15 | 180.0 | 120 | 339TN15 | 508.5 | 339 |
130TN15 | 195.0 | 130 | 340TN15 | 510.0 | 340 |
140TN15 | 210.0 | 140 | 350TN15 | 525.0 | 350 |
148TN15 | 222.0 | 148 | 360TN15 | 540.0 | 360 |
150TN15 | 225.0 | 150 | 370TN15 | 555.0 | 370 |
160TN15 | 240.0 | 160 | 380TN15 | 570.0 | 380 |
170TN15 | 255.0 | 170 | 390TN15 | 585.0 | 390 |
180TN15 | 270.0 | 180 | 400TN15 | 600.0 | 400 |
186TN15 | 279.0 | 186 | 421TN15 | 631.5 | 421 |
190TN15 | 285.0 | 190 | 435TN15 | 652.5 | 435 |
192TN15 | 288.0 | 192 | 441TN15 | 661.5 | 441 |
196TN15 | 294.0 | 196 | 460TN15 | 690.0 | 460 |
200TN15 | 300.0 | 200 | 480TN15 | 720.0 | 480 |
210TN15 | 315.0 | 210 | 481TN15 | 721.5 | 481 |
220TN15 | 330.0 | 220 |
|
|
|
230TN15 | 345.0 | 230 |
|
|
|
240TN15 | 360.0 | 240 |
|
|
|
250TN15 | 375.0 | 250 |
|
|
|
260TN15 | 390.0 | 260 |
|
|
|
270TN15 | 405.0 | 270 |
如果你對TN15型BANDO阪東聚氨酯同步帶感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
公司主營:帶齒三角帶,進口三角帶,進口廣角帶,進口同步帶,進口空壓機皮帶,進口軸承油封及電子儀器
總訪問量:374880 管理登陸 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml